Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
lp. | Drużyna | Pkt | Sety | Zw. | Por. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 24 | 26:8 | 8 | 1 |
2 | VERVA Warszawa | 22 | 25:10 | 8 | 1 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 22 | 24:14 | 8 | 3 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 19 | 22:14 | 6 | 3 |
5 | Aluron Virtu CMC Zawiercie | 18 | 22:17 | 6 | 4 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 16 | 20:13 | 6 | 2 |
7 | Cerrad Czarni Radom | 15 | 19:20 | 5 | 5 |
8 | Trefl Gdańsk | 13 | 17:11 | 5 | 2 |
9 | GKS Katowice | 11 | 19:23 | 3 | 6 |
10 | Cuprum Lubin | 8 | 14:25 | 3 | 7 |
11 | Asseco Resovia | 8 | 13:22 | 2 | 7 |
12 | MKS Ślepsk Suwałki | 6 | 8:17 | 2 | 5 |
13 | BKS Visła Bydgoszcz | 4 | 9:27 | 0 | 9 |
14 | MKS Będzin | 0 | 4:21 | 0 | 7 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX