Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Lechia Gdańsk 0 : 1 Cracovia Kraków | - | 1 | 1 | - | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 1 Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 0 : 0 Lechia Gdańsk | - | - | 2 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 3 : 3 Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 5 | - | 14 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 3 : 1 Górnik Łęczna | 3 | 1 | 3 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 3 | - | 19 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 0 : 0 Korona Kielce | - | - | 1 | - | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 2 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 2 | 3 | - | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Lechia Gdańsk 3 : 1 Zagłębie Lubin | 3 | 1 | 1 | - | 16 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Jagiellonia Białystok 0 : 3 Lechia Gdańsk | 3 | - | 4 | - | 10 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 4 | - | 24 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 0 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Lechia Gdańsk 1 : 3 Legia Warszawa | 1 | 3 | 4 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 3 : 2 Lechia Gdańsk | 2 | 3 | 1 | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Lechia Gdańsk | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 0 : 1 Lech Poznań | - | 1 | - | - | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Pogoń Szczecin 1 : 0 Lechia Gdańsk | - | 1 | 1 | - | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 0 Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | - | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 2 : 0 Wisła Kraków | 2 | - | 2 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 3 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 3 | 3 | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 5 : 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | - | 2 | - | 24 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Korona Kielce 4 : 2 Lechia Gdańsk | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Lechia Gdańsk 3 : 1 Piast Gliwice | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 1 : 0 Lechia Gdańsk | - | 1 | 1 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 5 : 1 Jagiellonia Białystok | 5 | 1 | 1 | - | 18 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 1 | - | - | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legia Warszawa 1 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 2 | - | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 2 : 0 Ruch Chorzów | 2 | - | 2 | - | 14 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Zagłębie Lubin 1 : 2 Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 1 | - | 11 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 2 : 0 Pogoń Szczecin | 2 | - | 1 | - | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 3 : 0 Lechia Gdańsk | - | 3 | 1 | - | 14 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Lech Poznań 0 : 0 Lechia Gdańsk | - | - | 1 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 2 : 1 Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 2 : 0 Legia Warszawa | 2 | - | 4 | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Lechia Gdańsk | - | 2 | 5 | - | 11 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
SUMA | 53 | 44 | 80 | 3 | 507 | 188 | 7 | 7 | 7 | - | - | 3 | 6 | 2 |
Pożytki z absencji Milinkovica są dwa. Po pierwsze Podleśny miał wreszcie okazję pokazać, że jest bramkarzem bardziej dojrzałym niź ten pierwszy, który
Pożytki z absencji Milinkovica są dwa. Po pierwsze Podleśny mógł wreszcie pokazać, że jest bramkarzem dojrzalszym od tego pierwszego. Po drugie zwolniło się miejsce dla drugiego zawodnika spoza UE, tj dla Kovacevica. I niech tak zostanie na dłużej.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 37 | 43 (54) | 67-33 | 19 | 13 | 5 |
2 | Legia Warszawa | 37 | 42 (56) | 64-33 | 21 | 7 | 9 |
3 | Jagiellonia Białystok | 37 | 41 (49) | 59-44 | 19 | 8 | 10 |
4 | Śląsk Wrocław | 37 | 35 (46) | 50-43 | 15 | 13 | 9 |
5 | Lechia Gdańsk | 37 | 29 (47) | 45-47 | 13 | 10 | 14 |
6 | Wisła Kraków | 37 | 28 (43) | 56-48 | 12 | 13 | 12 |
7 | Górnik Zabrze | 37 | 26 (43) | 50-60 | 12 | 11 | 14 |
8 | Pogoń Szczecin | 37 | 22 (41) | 45-52 | 11 | 9 | 17 |
9 | Cracovia Kraków | 37 | 36 (37) | 50-44 | 15 | 9 | 13 |
10 | Ruch Chorzów | 37 | 30 (33) | 44-46 | 12 | 10 | 15 |
11 | Korona Kielce | 37 | 28 (39) | 44-55 | 12 | 11 | 14 |
12 | Piast Gliwice | 37 | 28 (39) | 50-56 | 13 | 8 | 16 |
13 | Podbeskidzie | 37 | 27 (39) | 47-60 | 12 | 10 | 15 |
14 | Górnik Łęczna | 37 | 27 (34) | 39-46 | 11 | 11 | 15 |
15 | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 24 (29) | 45-63 | 10 | 8 | 19 |
16 | GKS Bełchatów | 37 | 21 (31) | 35-60 | 9 | 9 | 19 |
lp | Drużyna | M | Pkt | Br | Zw | R | Por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Lubin | 34 | 77 | 57-20 | 23 | 8 | 3 |
2 | Termalica Bruk-Bet | 34 | 73 | 60-26 | 22 | 7 | 5 |
3 | Wisła Płock | 34 | 69 | 50-25 | 20 | 9 | 5 |
4 | Olimpia Grudziądz | 34 | 53 | 46-37 | 15 | 8 | 11 |
5 | Chojniczanka | 34 | 50 | 50-37 | 13 | 11 | 10 |
6 | Dolcan Ząbki | 34 | 50 | 43-39 | 12 | 14 | 8 |
7 | Stomil Olsztyn | 34 | 49 | 47-47 | 12 | 13 | 9 |
8 | GKS Katowice | 34 | 48 | 44-41 | 14 | 6 | 14 |
9 | Wigry Suwałki | 34 | 47 | 36-37 | 12 | 11 | 11 |
10 | Arka Gdynia | 34 | 43 | 38-39 | 10 | 13 | 11 |
11 | Chrobry Głogów | 34 | 41 | 41-45 | 10 | 11 | 13 |
12 | Miedź Legnica | 34 | 40 | 44-45 | 11 | 7 | 16 |
13 | Bytovia Bytów | 34 | 40 | 39-45 | 10 | 10 | 14 |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 35 | 40-55 | 9 | 8 | 17 |
15 | Pogoń Siedlce | 34 | 30 | 34-53 | 7 | 9 | 18 |
16 | GKS Tychy | 34 | 28 | 31-56 | 6 | 10 | 18 |
17 | Widzew Łódź | 34 | 22 | 25-58 | 4 | 10 | 20 |
18 | Flota Świnoujście | 34 | 36 | 26-43 | 9 | 9 | 16 |
martasia94
Oceniono 21 razy 19
MY WIERZYMY TYLKO W BKS ! ! !