Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
Kim jest gdańszczanin, który ma trafić do Borussii? Mały terrorysta, który nikomu nie odpu¶ci
fot. Łukasz Głowala / Agencja Gazeta
Lechia - Jagiellonia 2:0. Paweł Dawidowicz (w ¶rodku)
LOTTO Ekstraklasa 2018/19
| lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Gdańsk | 15 | 31 | 25-15 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 28 | 26-18 | 8 | 4 | 3 |
| 3 | Legia Warszawa | 15 | 26 | 25-18 | 7 | 5 | 3 |
| 4 | Wisła Kraków | 15 | 25 | 28-19 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | Piast Gliwice | 15 | 25 | 21-18 | 7 | 4 | 4 |
| 6 | Korona Kielce | 15 | 25 | 18-15 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 22-18 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | Lech Poznań | 15 | 21 | 21-21 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | Arka Gdynia | 15 | 20 | 21-17 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Wisła Płock | 15 | 18 | 23-24 | 4 | 6 | 5 |
| 11 | Zagłębie Lubin | 15 | 17 | 22-26 | 5 | 2 | 8 |
| 12 | ¦l±sk Wrocław | 15 | 16 | 24-22 | 4 | 4 | 7 |
| 13 | Cracovia Kraków | 15 | 14 | 11-18 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Górnik Zabrze | 15 | 13 | 15-25 | 2 | 7 | 6 |
| 15 | MiedĽ Legnica | 15 | 13 | 16-32 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 11 | 21-33 | 2 | 5 | 8 |
- Grupa mistrzowska
- Grupa spadkowa





leoleo
Oceniono 23 razy 17
nie ma się co bać ławy w bvb, mog± co wypożyczyć, s±dz±c z opisów psychiki będzie lepszy niż leitner...